Live Result HK 2026
299 result HK tercatat sepanjang 2026.
Result 2026Result 2025
299Result
148Ganjil
151Genap
139Besar
160Kecil
712D terbanyak
Tabel Live Result HK 2026
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | 2213 | 1782 | 7885 | |||
| 8593 | 9693 | 2903 | 9457 | 4288 | 6390 | 7174 |
| 3318 | 5242 | 4946 | 8698 | 1126 | 2389 | 1002 |
| 8727 | 6203 | 7990 | 7364 | 2920 | 2377 | 0697 |
| 1305 | 9463 | 0167 | 8533 | 0207 | 4732 | 6718 |
| 9155 | 2345 | 1055 | 6819 | 2244 | 9910 | 0083 |
| 1620 | 3626 | 6554 | 2147 | 7289 | 4925 | 8839 |
| 6587 | 3907 | 0705 | 4915 | 4533 | 6623 | 6440 |
| 7736 | 3006 | 6314 | 9675 | 0788 | 7300 | 4988 |
| 5501 | 6013 | 6653 | 6363 | 7754 | 6604 | 6316 |
| 0214 | 2674 | 2533 | 2771 | 1064 | 5240 | 9302 |
| 6945 | 0536 | 3907 | 0948 | 2974 | 3782 | 1054 |
| 9776 | 9640 | 8703 | 2524 | 7919 | 0805 | 7675 |
| 4733 | 5711 | 2037 | 6738 | 6548 | 4874 | 1239 |
| 4288 | 6764 | 3878 | 4002 | 8273 | 4503 | 9268 |
| 7222 | 7711 | 8900 | 6378 | 3577 | 5642 | 7183 |
| 6451 | 5560 | 7489 | 5125 | 3758 | 6616 | 5544 |
| 5668 | 1737 | 4513 | 5649 | 5452 | 3978 | 2825 |
| 9389 | 6134 | 2906 | 1233 | 0801 | 1977 | 2525 |
| 9070 | 9474 | 7880 | 0571 | 3811 | 0993 | 2800 |
| 7430 | 0368 | 4159 | 1874 | 1975 | 5351 | 3086 |
| 0140 | 4905 | 0718 | 1379 | 7496 | 0450 | 8143 |
| 5496 | 8534 | 7040 | 3162 | 0417 | 4900 | 9148 |
| 9623 | 1715 | 3171 | 3002 | 9241 | 4212 | 3662 |
| 3839 | 4484 | 4403 | 9400 | 8693 | 4501 | 7446 |
| 0282 | 1005 | 5565 | 4707 | 7595 | 9328 | 5169 |
| 1305 | 2696 | 2007 | 3378 | 8143 | 6290 | 0326 |
| 0271 | 0233 | 6693 | 3825 | 2698 | 9430 | 4733 |
| 0267 | 3684 | 3156 | 9010 | 0614 | 1165 | 7344 |
| 4957 | 8568 | 6880 | 1545 | 1869 | 6465 | 0037 |
| 4937 | 7437 | 3930 | 9237 | 2535 | 8446 | 0570 |
| 4885 | 8824 | 1739 | 1083 | 6011 | 5917 | 3752 |
| 2983 | 5774 | 4190 | 8706 | 1359 | 4176 | 5594 |
| 5270 | 6643 | 7841 | 0762 | 7371 | 0981 | 7392 |
| 2306 | 0326 | 6486 | 5295 | 7379 | 9293 | 3108 |
| 6458 | 3965 | 7209 | xxxx | xxxx | 4566 | xxxx |
| 3007 | xxxx | 2602 | 0502 | 2211 | 3081 | 8556 |
| 4775 | 7624 | 2746 | 7717 | 3941 | 0855 | 8191 |
| xxxx | 3517 | 6452 | 2103 | 4470 | 7023 | 8506 |
| 2049 | 1320 | 0566 | 9736 | 1561 | 2510 | 0416 |
| 8012 | 0498 | 2431 | 7071 | 4650 | 0971 | 3280 |
| 2349 | 2871 | 0944 | 5577 | 5572 | 2381 | 2143 |
| 1820 | 2194 | 5621 | 4572 | 9998 | 5422 | 2256 |
| 4916 | 0809 | 4526 | xxxx |
